○春日・大野城・那珂川消防組合手数料条例
昭和46年3月10日
条例第3号
注 平成11年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務については、法令に定めるものを除き、この条例の規定により徴収する。
(種類及び金額)
第2条 手数料を徴収すべき種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 火災その他り災したことに関する証明及びその他の証明 1枚につき200円
(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める危険物を仮に貯蔵し、若しくは取り扱う場合の承認、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置若しくは変更の許可、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の完成検査(法第11条第5項ただし書きの承認を含む。)、製造所、貯蔵所若しくは取扱所に係る特定事項の検査の金額は、別表1のとおりとする。
(3) 春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例(平成13年条例第6号)第46条の2に規定する手数料の種類及び金額は、同条例で定めるところによる。
(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表2のとおりとする。
(5) 審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する審査法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表3のとおりとする。
(平11条例8・平12条例1・平28条例2・一部改正)
第3条 2種以上の事項を列記したものは、1種毎に同一事項を2通以上請求するものには、1通毎に前条の手数料を徴収する。
(徴収の時期)
第4条 第2条の規定による手数料は、当該手数料に係る事務の申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(平28条例2・全改)
(手数料の不還付)
第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(平28条例2・追加)
(減免)
第6条 次の各号の1に該当するものについては、手数料を減額し、又は手数料の徴収を免除することができる。
(1) 公の機関のためにするもの
(2) 公費による扶助を受けているもの
(3) その他組合長において、手数料を徴収しないことを適当と認めるもの
(平28条例2・旧第5条繰下)
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(平28条例2・旧第6条繰下)
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月27日条例第6号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合手数料条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月27日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合手数料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
(平30条例3・全改、令元条例8・令6条例4・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 | |
1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下の製造所 | 39,000円 | |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所 | 52,000円 | ||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所 | 66,000円 | ||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所 | 77,000円 | ||
(5) 指定数量の倍数が200を超える製造所 | 92,000円 | ||
3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |
イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有なければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。この項の(5)において同じ。)、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(同令第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。この項の(5)において同じ。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||
(7) 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
(8) 地下タンク貯蔵所 | ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |
イ 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||
(9) 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||
(10) 移動タンク貯蔵所(この項の(11)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
(12) 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||
4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
(2) 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||
(3) 第一種販売取扱所 | 26,000円 | ||
(4) 第二種販売取扱所 | 33,000円 | ||
(5) 移送取扱所 | ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。 | 21,000円 | |
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||
(6) 一般取扱所 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合には、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(2) その他の貯蔵所 3の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
12 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(2) その他の貯蔵所 3の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
14 法第11条第5項ただし書きの規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | ア 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
(2) 水圧検査 | ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
エ 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
(3) 基礎、地盤検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||
(4) 溶接部検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||
(5) 岩盤タンク検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||
16 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 15の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
(2) 水圧検査 15の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
(3) 基礎、地盤検査 15の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(4) 溶接部検査 15の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(5) 岩盤タンク検査 15の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||
(3) 移送取扱所 | ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
別表2
(平28条例2・追加)
交付の方法 | 使用料の額 | 備考 | |
1 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき20円 | ||
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき20円 |
別表3
(平28条例2・追加)
交付の方法 | 使用料の額 | 備考 | |
1 対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき20円 | ||
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき20円 |